نحوه انتخاب سطح مقطع سیم و کابل برای انواع کاربردها
زمان مطالعه: 4 دقیقه انتخاب سطح مقطع مناسب سیم و کابل یکی از مهمترین گامها در طراحی و اجرای سیستمهای برقی است.
سایز | واحد | واحد قیمت (ریال) |
---|---|---|
0.5*2 | حلقه | 13.900.000 |
0.75*2 | حلقه | 20.600.000 |
1*2 | حلقه | 25.500.000 |
1.5*2 | حلقه | 35.600.000 |
2.5*2 | حلقه | 58.900.000 |
4*2 | حلقه | 87.800.000 |
6*2 | حلقه | 125.400.000 |
10*2 | متر | 1.990.000 |
16*2 | متر | 3.220.000 |
0.5*3 | حلقه | 19.950.000 |
075*3 | حلقه | 29.400.000 |
1*3 | حلقه | 34.900.000 |
1.5*3 | حلقه | 51.300.000 |
2.5*3 | حلقه | 84.200.000 |
4*3 | حلقه | 126.500.000 |
6*3 | حلقه | 182.000.000 |
10*3 | متر | 2.900.000 |
16*3 | متر | 4.660.000 |
25*3 | متر | 7.320.000 |
35*3 | متر | 9.980.000 |
50*3 | متر | 14.800.000 |
70*3 | متر | 20.100.000 |
95*3 | متر | 32.300.000 |
25+16*3 | متر | 9.240.000 |
35+16*3 | متر | 11.800.000 |
50+25*3 | متر | 17.250.000 |
70+35*3 | متر | 23.700.000 |
95*10 | متر | |
120*1 | حلقه | 12.860.000 |
0.75*4 | حلقه | 40.110.000 |
1*4 | حلقه | 47.000.000 |
1.5*4 | حلقه | 67.700.000 |
2.5*4 | حلقه | 111.700.000 |
4*4 | حلقه | 166.000.000 |
6*4 | حلقه | 239.000.000 |
10*4 | متر | 3.860.000 |
16*4 | متر | 6.330.000 |
25*4 | متر | 10.260.000 |
35*4 | متر | 13.200.000 |
1.5*5 | حلقه | 85.700.000 |
2.5*5 | حلقه | 134.000.000 |
4*5 | متر | 2.110.000 |
6*5 | متر | 3.000.000 |
10*5 | متر | 4.840.000 |
16*5 | متر | 7.670.000 |
25*5 | متر | 12.550.000 |
35*5 | متر | 16.760.000 |
سایز | واحد | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|
0.5*1 | حلقه | 5.800.000 |
0.75*1 | حلقه | 8.720.000 |
1*1 | حلقه | 10.460.000 |
1.5*1 | حلقه | 15.000.000 |
2.5*1 | حلقه | 22.500.000 |
4*1 | حلقه | 37.500.000 |
6*1 | حلقه | 56.200.000 |
10*1 | حلقه | 95.300.000 |
16*1 | حلقه | 152.000.000 |
25*1 | متر | 2.420.000 |
35*1 | متر | 3.320.000 |
50*1 | متر | 4.610.000 |
70*1 | متر | 6.600.000 |
95*1 | متر | 10.640.000 |
120*1 | متر |
سایز | واحد | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|
4/5c-2v | متر | 11.300.000 |
4*4 | متر | 1.570.000 |
6*4 | متر | 2.630.000 |
10*4 | متر | 4.100.000 |
16*4 | متر | 7.050.000 |
6*5 | متر | 31.200.000 |
10*5 | متر | 4.980.000 |
16*5 | متر | 8.210.000 |
25*4 | متر | 9.630.000 |
35*4 | متر | 13.380.000 |
50*4 | متر | 20.010.000 |
سایز | واحد | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|
6+6*1 | متر | تماس بگیرید |
10+10*1 | متر | تماس بگیرید |
6+6*3 | متر | تماس بگیرید |
10+10*3 | متر | تماس بگیرید |
سایز | واحد | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|
10*3 | متر | تماس بگیرید |
10*4 | متر | تماس بگیرید |
16*3 | متر | تماس بگیرید |
16*4 | متر | تماس بگیرید |
25+16*4 | متر | تماس بگیرید |
35*16*4 | متر | تماس بگیرید |
سایز | واحد | قیمت |
---|---|---|
0.5*2 | حلقه | تماس بگیرید |
0.75*2 | حلقه | تماس بگیرید |
1*2 | حلقه | تماس بگیرید |
1.5*2 | حلقه | تماس بگیرید |
2.5*2 | حلقه | تماس بگیرید |
سایز | واحد | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|
1*2 | متر | 235.000 |
1.5*2 | متر | 290.000 |
2.5*2 | متر | 410.000 |
1.5*3 | متر | 417.000 |
2.5*3 | متر | 580.000 |
1.5*4 | متر | 535.000 |
0.75*2 | متر | 180.000 |
0.75*3 | متر | 253.000 |
1*3 | متر | 350.000 |
0.75*4 | متر | 320.000 |
1*4 | متر | 475.000 |
سایز | واحد | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|
4*2 | متر | 910.000 |
6*2 | متر | 1.380.000 |
10*2 | متر | 2.150.000 |
6*3 | متر | 1.910.000 |
10*3 | متر | 3.000.000 |
16*3 | متر | 5.050.000 |
25*3 | متر | 7.470.000 |
35*3 | متر | 10.320.000 |
50*3 | متر | 15.400.000 |
25+16*3 | متر | 9.230.000 |
35+16*3 | متر | 12.000.000 |
50+25*3 | متر | 18.400.000 |
70+35*3 | متر | 25.700.000 |
95+50*3 | متر | 38.900.000 |
120+70*3 | متر | 47.500.000 |
سایز | واحد | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|
0.5*2 | حلقه | 12.080.000 |
0.75*2 | حلقه | 18.000.000 |
1*2 | حلقه | 21.500.000 |
1.5*2 | حلقه | 30.800.000 |
2.5*2 | حلقه | 51.200.000 |
سایز | واحد | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|
1*2 | متر | 235.000 |
1.5*2 | متر | 290.000 |
2.5*2 | متر | 410.000 |
1.5*3 | متر | 417.000 |
2.5*3 | متر | 580.000 |
1.5*4 | متر | 535.000 |
0.75*2 | متر | 180.000 |
0.75*3 | متر | 253.000 |
1*3 | متر | 350.000 |
0.75*4 | متر | 320.000 |
1*4 | متر | 475.000 |
پرتو الکتریک با هدف ارائه محصولاتی با بالاترین استانداردها در صنعت برق و الکترونیک به شما کمک میکند تا بهترین انتخابها را داشته باشید. با تکیه بر کیفیت و تنوع محصولات، ما به دنبال جلب رضایت کامل شما هستیم. در اینجا دلایلی وجود دارد که چرا پرتو الکتریک انتخاب اول بسیاری از مشتریان حرفهای و خانگی است:
در پرتو الکتریک، مجموعهای کامل از سیمها و کابلهای مختلف را خواهید یافت که برای کاربردهای گوناگون طراحی شدهاند. برخی از دستههای محصولات ما عبارتند از:
پرتو الکتریک تجربهای ساده و امن از خرید آنلاین سیم و کابل را برای مشتریان خود فراهم کرده است. با مشاهده محصولات و ویژگیهای آنها در سایت، میتوانید به راحتی محصول مناسب خود را انتخاب کرده و سفارش خود را ثبت کنید. تمامی سفارشها در کمترین زمان ممکن پردازش و ارسال میشوند، به طوری که شما در کوتاهترین زمان به محصولات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنید.
در پرتو الکتریک، اهمیت ویژهای برای رضایت مشتریان قائل هستیم. تیم پشتیبانی ما آماده است تا در تمامی مراحل خرید به شما کمک کند و به سوالات شما پاسخ دهد. از مشاوره قبل از خرید گرفته تا پیگیری وضعیت سفارش، ما همیشه همراه شما خواهیم بود. با استفاده از فرم تماس آنلاین یا تماس مستقیم با ما، میتوانید در هر زمان نیازهای خود را با ما در میان بگذارید.
پرتو الکتریک نه تنها یک فروشگاه سیم و کابل، بلکه یک شریک قابل اعتماد برای پروژههای صنعتی، ساختمانی و خانگی شماست. ما با تعهد به کیفیت و توجه به نیازهای مشتریان، تجربهای فراتر از خرید را به شما ارائه میدهیم. چه به دنبال تجهیز پروژههای بزرگ و صنعتی باشید و چه نیاز به سیم و کابل برای مصارف خانگی داشته باشید، پرتو الکتریک همراه همیشگی شماست.
با سیم و کابل پرتو الکتریک، تجربهای متفاوت از خرید را تجربه خواهید کرد. از سهولت دسترسی به محصولات متنوع گرفته تا خدمات مشتریان و ارسال سریع، همه و همه در راستای ارائه بهترین تجربه خرید برای شماست. هدف ما، ایجاد اعتماد و رضایت شما از خرید است و بر این باوریم که هر خرید، شروع یک همکاری پایدار است.
زمان مطالعه: 4 دقیقه انتخاب سطح مقطع مناسب سیم و کابل یکی از مهمترین گامها در طراحی و اجرای سیستمهای برقی است.
زمان مطالعه: 5 دقیقه نصب سیم و کابل برق یکی از مراحل حساس در اجرای پروژههای ساختمانی، صنعتی و خانگی است. این
زمان مطالعه: 4 دقیقه یکی از ارکان اصلی در سیستمهای الکتریکی که بهطور مستقیم با ایمنی مرتبط است، سیم ارت (Earth wire) میباشد.